FUJICA COMPACT D 45/1.8
F8 PREMIUM400 新潟市
過去の試し撮り画像はflickrで閲覧できます
駐車場のご案内![]() |
営業時間:平日・土日・祝日ともにAM9:30-PM7:00 休業日のお知らせ 6/30(木) 2022/06/27 在庫情報・休業日が更新されました |
!ご注意ください! 商品に対するお問い合わせ・詳細画像希望の方は |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
11736 | ペンタックス F50/1.4 | \14,300 | AB | 少ホコリ |
11737 | ペンタックス FA20−35/4AL | \27,500 | AB | フード 僅クモリ |
11739 | ローライ プレーゴズーム | \7,700 | AB | 外装スレ |
11740 | オリンパス ミューズーム140 スタイラス | \6,600 | AB | ホコリ |
11741 | フジ シルヴィ125 | \5,500 | AB | 箱説 |
11743 | チノン ベラミ | \11,000 | AB | 外装スレ |
11744 | フジ フジカハーフ1.9 ハーフ判 | \16,500 | AB | 外装スレ |
11745 | フジ フジカドライブ ハーフ判 | \9,900 | AB | レンズ少キズ |
11746 | フジ TW−3 ハーフ判 | \8,800 | AB | 電池交換済 |
11747 | オリンパス ペンEE−2 | \7,700 | AB | 外装塗装傷み |
11748 | オリンパス 28/3.5 | \6,600 | AB | フード 外装スレ |
11750 | オリンパス 35−105/3.5−4.5 | \5,500 | AB | ホコリ |
11751 | オリンパス 75−150/4 | \4,400 | AB | ホコリ |
11752 | フジ AZ−1 29-47&43-75&75-150セット M42 | \11,000 | AB | ホコリ |
11753 | キヤノン オートボーイF クロ | \8,800 | AB | 外装スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
11664 | ニコン F アイレベル シロ #651 50/1.4付 | \24,200 | AB | 外装スレ |
11665 | ニコン F2 フォトミックA シロ #804 | \17,600 | AB | 外装スレ |
11078 | ニコン F3AF AF80/2.8付 | \55,000 | AB | R3年修理 カウンターグラスヒビ |
10526 | ニコン F3 #135 | \24,300 | AB | 外装スレ多め |
10527 | ニコン NewFM2 シロ | \28,600 | AB | 外装スレ |
10497 | ニコン NewFM2 シロ | \27,500 | AB | 外装スレ |
8961 | ニコン FM2(旧) クロ | \25,300 | B | 外装スレ |
11271 | ニコン FE2 シロ | \17,600 | AB | 外装スレ |
10733 | ニコン FA クロ | \12,100 | B | 外装スレ多い |
11574 | ニコン FE クロ | \6,600 | B | 外装スレ多い |
11696 | ニコン FE クロ | \7,700 | AB | 外装スレ |
11205 | ニコン FG クロ E36−72付 | \7,700 | AB | レンズカビ痕 |
11303 | ニコン FG シロ 50/1.8s付 | \12,100 | AB | レンズカビ痕 |
11387 | ニコン FG−20 シロ | \7,700 | AB | 外装スレ |
11518 | ニコン FG−20 シロ 43−86付 | \6,600 | B | 外装キズ |
11668 | ニコン EL2 クロ AW−1&Ai50/2付 | \15,400 | AB | レンズ少ホコリ |
10277 | ニコン EM E50/1.8&MD−E&SB−E付 | \13,200 | AB | 外装少スレ |
9606 | ニコン ニコマートFT3 クロ | \9,900 | B | 外装キズ多い |
11322 | ニコン ニコマートFS 50/2付 | \25,300 | AB | 外装スレ |
10734 | ケンコー KF−M1 マップ限定 ニコンFマウント | \14,300 | AB | 外装少スレ |
. | ||||
11628 | ニコン Ai20/3.5s | \22,000 | AB | 少ホコリ |
7074 | ニコン Ai24/2 | \29,700 | AB | 少ホコリ |
10080 | ニコン Ai24/2.8 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
6999 | ニコン Ai28/2 | \25,300 | AB | フード 少ホコリ |
11023 | ニコン Ai28/2 | \17,600 | AB | 枠少凹み |
11629 | ニコン Ai28/2.8s | \14,300 | AB | 少ホコリ |
9715 | ニコン Ai28/2.8s | \7,700 | B | 値下げ 外装スレ変色 カビ跡 |
8742 | ニコン Ai35/2s | \14,300 | AB | 外装キズ |
11558 | ニコン Ai35/2 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11482 | ニコン Ai35/2.8s | \11,000 | AB | 外装スレ |
11630 | ニコン Ai45/2.8P シルバー | \38,500 | AB | フード 少ホコリ |
10657 | ニコン Ai50/1.4s | \14,300 | AB | 少カビ痕 |
10866 | ニコン Ai50/1.4s | \11,000 | B | 少クモリ |
10711 | ニコン Ai50/1.4 | \8,800 | B | 外装キズ |
11579 | ニコン Ai50/1.4 | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
11522 | ニコン Ai50/1.4 | \7,700 | B | カビ痕 |
11631 | ニコン Ai50/1.8s | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11697 | ニコン Ai50/1.8s | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11698 | ニコン Ai50/1.8s | \11,000 | AB | 少ホコリ |
10184 | ニコン Ai50/2 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
10658 | ニコン Ai50/2 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
11025 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \13,200 | AB | 文字色褪せ |
11559 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \13,200 | AB | 少ホコリ |
9004 | ニコン Aiマイクロ55/2.8s | \8,800 | B | 外装スレ カニ爪なし |
10659 | ニコン E100/2.8 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
11633 | ニコン Aiマイクロ105/2.8s | \15,400 | AB | ピント少重め |
11560 | ニコン Ai105/2.5s | \15,400 | AB | 後玉少キズ |
10623 | ニコン Ai135/2.8 | \7,700 | AB | 少カビ痕 |
7769 | ニコン Ai180/2.8 | \16,500 | AB | 少ホコリ |
11263 | ニコン Aiマイクロ200/4s | \8,800 | B | カビ痕多数 |
6749 | ニコン Ai300/4.5 IF ED | \22,000 | B | 三脚座欠品 |
7523 | ニコン Ai35−105/3.5−4.5s | \4,400 | AB | 少ホコリ |
11114 | ニコン Ai50−135/3.5s | \6,600 | AB | 少カビ痕 |
8380 | ニコン Ai80−200/4s | \9,900 | AB | 少ホコリ |
8149 | ニコン Ai100−300/5.6s | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11323 | ニコン ニュー20/4 | \15,400 | AB | 少ホコリ |
6479 | ニコン オート28/2 | \19,800 | AB | フード 外装少スレ |
11094 | ニコン オート28/2c | \15,400 | AB | 少ホコリ |
11095 | ニコン オート35/2c | \9,900 | AB | 少ホコリ |
11265 | ニコン オート35/2c | \9,900 | AB | レンズ少キズ |
11324 | ニコン オート35/2 | \6,600 | B | 前玉キズ |
9587 | ニコン オート35/2.8 | \5,500 | AB | 前玉少キズ |
11699 | ニコン ニュー35/2.8 Ai改 | \7,700 | AB | レンズ少カビ痕 |
10081 | ニコン GN45/2.8 9枚絞り Ai改 | \24,200 | AB | フード ピント軽い |
11391 | ニコン GN45/2.8 | \14,300 | AB | 外装スレ |
9966 | ニコン オート50/1.4 | \5,500 | AB | 少キズカビ痕 |
9790 | ニコン ニュー50/1.4 | \6,600 | AB | ヘリコイド重め |
8610 | ニコン オート50/2c | \4,400 | B | 前枠凹み修整 |
9793 | ニコン ニュー50/2 Ai改 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
9313 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \8,800 | AB | 前玉少キズ |
8536 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \5,500 | B | 前玉キズ |
9980 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \6,600 | B | レンズキズ |
8486 | ニコン オートS5cm/2 6枚絞り | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
11666 | ニコン オート55/1.2 | \22,000 | AB | カビ痕 |
9588 | ニコン オート5.8cm/1.4 | \17,600 | AB | 後玉周辺少カビ痕 |
10863 | ニコン オート5.8cm/1.4 | \15,400 | B | フード レンズ少キズ |
11081 | ニコン ニュー85/1.8 Ai改 | \27,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
9999 | ニコン オート85/1.8 Ai改 | \18,700 | AB | フィルター枠少打痕 |
8957 | ニコン オート85/1.8 | \16,500 | B | 前玉キズ |
11096 | ニコン オート105/2.5 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
8493 | ニコン オート180/2.8 | \12,100 | AB | 外装少スレ ホコリ |
5917 | ニコン オート200/4 | \3,850 | AB | 外装少スレ 少カビ痕 |
9589 | ニコン オート300/4.5 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
11267 | ニコン RF500/8 | \13,200 | AB | 外装スレ |
9981 | ニコン オート43−86/3.5 | \3,300 | B | ホコリ |
6050 | トキナー RMC400/5.6 Ai | \7,150 | B | 後玉キズ ホコリ |
10070 | キヨハラ VK70R ニコンマウント | \8,800 | B | 少バル切れ |
10530 | ニコン F3用ファインダー DE−2 | \6,600 | AB | 外装スレ |
10531 | ニコン F3用裏蓋 MF−6B | \6,600 | AB | 外装スレ |
9998 | ニコン MD−15 | \5,500 | AB | 外装スレ |
4428 | ニコン DG−2 | \2,200 | AB | 外装少スレ |
6984 | ニコン DR−4 接眼3種付 | \4,400 | AB | 箱 外装少スレ |
. | . | |||
10941 | ニコン F80S 35−80付 | \7,700 | AB | レンズ少ホコリ |
. | ||||
8127 | ニコン AF20/2.8D | \29,700 | AB | 後玉交換済 外装少スレ |
7000 | ニコン AF24/2.8D | \22,000 | AB | 外装少スレ |
5464 | ニコン AF24/2.8N | \18,700 | AB | 少ホコリ |
11700 | ニコン AF35/2D | \16,500 | AB | 外装スレ 少ホコリ |
7909 | ニコン AFS50/1.8G | \19,800 | AB | 箱(スレ多い) フード 外装少スレ |
9150 | ニコン AFS50/1.8G | \17,600 | AB | 箱 フード 外装少スレ |
8058 | ニコン AFS50/1.8G | \16,500 | AB | 外装少スレ |
11473 | ニコン AF85/1.8D | \17,600 | AB | 外装スレ多い |
11306 | ニコン AF18−35/3.5−4.5D | \11,000 | AB | フード 少カビ |
11596 | ニコン AF28−105/3.5−4.5D | \6,600 | AB | フード 少ホコリ |
11597 | ニコン AF24−120/3.5−5.6D | \5,500 | AB | フード 外装スレ |
11637 | シグマ AF18/2.8 NI | \9,900 | AB | 外装ベタ除去 |
11033 | シグマ AF28/2.8EXDG NI | \14,300 | AB | 少ホコリ |
11035 | タムロン AF90/2.8 172E NI | \9,900 | AB | 少ホコリ |
8789 | タムロン SPAF24−135/3.5−5.6 190D NI | \8,800 | AB | 外装少スレ |
. | ||||
11472 | ニコン AFSDX35/1.8G | \13,200 | AB | 少ホコリ |
8787 | ニコン AFSDX12−24/4G | \33,000 | AB | フード 少ホコリ |
11185 | ニコン AFSDX16−80/4E VR | \52,800 | AB | レンズ少ホコリ |
9079 | ニコン AFSDX18−55/3.5−5.6G VR | \6,600 | AB | 少ホコリ |
8788 | ニコン AFSDX18−70/3.5−4.5G | \6,600 | AB | フード 少ホコリ |
9283 | ニコン AFSDX55−200/4.5−5.6G VR | \6,600 | AB | フード 少ホコリ |
8646 | ニコン AFSDX55−300/4.5−5.6G VR | \16,500 | AB | フード 外装少スレ |
7544 | シグマ EX30/1.4DCHSM(前期) NI | \16,500 | B | 値下げ フード用ツメに欠け |
7527 | シグマ EX30/1.4DCHSM(前期) NI | \22,000 | AB | 値下げ 箱 フード 少ホコリ |
. | ||||
7469 | ニコン デジタル J3 ホワイト 10−30キット | \19,800 | AB | 箱他一式 外装少スレ |
10804 | ニコン デジタル AW−1 11−27.5キット | \44,000 | AB | 箱 説 充 |
11461 | ニコン ニコン1用18.5/1.8 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
7031 | ニコン デジタル クールピクスS8000 | \4,400 | AB | 社外電池 モニター少スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
11549 | キヤノン AE−1P クロ | \9,900 | AB | 外装スレ |
11656 | キヤノン AE−1 クロ 50/1.8付 | \8,800 | AB | レンズ少キズカビ痕 |
11451 | キヤノン AV−1 クロ 35−70付 | \5,500 | AB | レンズ少ガタ |
11346 | キヤノン EF 50/1.8付 | \8,800 | AB | レンズ少キズ |
. | ||||
11712 | キヤノン キャノンフレックスRM シロ 58/1.2付 | \12,100 | AB | メーター接触不安定 |
. | ||||
10918 | キヤノン NFD24/2.8 | \9,900 | AB | 中玉周辺少クモリ |
11707 | キヤノン NFD24/2.8 | \9,900 | AB | フード レンズ少キズ |
11029 | キヤノン NFD28/2 | \27,500 | AB | ピントリング少ガタ 薄クモリ |
8266 | キヤノン NFD28/2.8 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
11481 | キヤノン FD28/3.5 | \4,400 | AB | 少ホコリ |
11550 | キヤノン NFD35/2.8 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
10873 | キヤノン FD50/1.4 銀枠 | \8,800 | AB | 少ホコリ |
9880 | キヤノン FD50/1.8s.c. | \5,500 | AB | 中玉少カビ痕 |
11031 | キヤノン NFD50/3.5マクロ | \6,600 | AB | 少ホコリ |
11708 | キヤノン NFD50/1.2 | \27,500 | AB | 外装スレ |
11414 | キヤノン FD55/1.2s.s.c | \27,500 | B | 後玉突きキズ |
11450 | キヤノン FD55/1.2 銀枠 | \24,200 | B | 後玉拭きキズ |
11030 | キヤノン FD100/2.8 銀枠 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
7487 | キヤノン NFD100/4マクロ | \8,800 | AB | 少カビ痕 |
10219 | キヤノン FD135/2.5s.c. | \5,500 | AB | 少ホコリ |
3649 | キヤノン FD135/3.5s.c | \2,750 | AB | 少カビ痕 |
4068 | キヤノン NFD200/4 | \3,850 | AB | 少ホコリ |
7280 | キヤノン NFD300/4 | \16,500 | AB | 三脚座 少ホコリ |
11709 | キヤノン NFD500/8RF | \11,000 | AB | 少ホコリ |
6991 | キヤノン NFD70−210/4 | \3,300 | B | フード 少ホコリ |
11711 | キヤノン パワーワインダーFN | \6,600 | AB | 外装スレ |
10448 | キヤノン モードラMA | \5,500 | AB | 少液漏れ痕 |
11089 | キヤノン EXEE 35・50・90・125mmセット | \9,900 | AB | レンズ少カビクモリ |
. | ||||
11673 | キヤノン EOS7s(フィルム) 28−105付 | \16,500 | AB | 外装スレ |
10747 | キヤノン EOSKiss5 (フィルム) 28−80付 | \5,500 | AB | 外装少スレ |
10900 | キヤノン EOSkiss7(フィルム) | \6,600 | AB | 外装スレ |
. | ||||
7668 | キヤノン EF50/1.4 USM | \27,500 | AB | 値下げ H30修理済 |
11448 | キャノン EF50/1.8(I) | \6,600 | B | 少クモリ |
11675 | キヤノン EF100/2.8マクロUSM | \29,700 | AB | 少ホコリ |
9344 | キヤノン EF50/2.8マクロ | \11,000 | AB | 少ホコリ |
11676 | キヤノン EF24−105/4L(I) | \38,500 | AB | 少ホコリ |
8071 | キヤノン EF75−300/4−5.6IS | \9,900 | B | 少クモリ |
7032 | ツァイス ディスタゴン35/2 ZE | \66,000 | AB | 箱 フード 少ホコリ |
8273 | ツァイス プラナー85/1.4 ZE | \77,000 | AB | 箱 フード 少ホコリ |
7803 | シグマ EX20/1.8 DG EF | \27,500 | AB | レンズ少ホコリ |
10543 | トキナー AT−XAF17/3.5 キヤノンEF | \9,900 | B | 中玉周辺バル |
7890 | タムロン SP70−300/4−5.6 Di VC USD A005 EF | \24,200 | AB | フード 外装少スレ |
8177 | タムロン SPAF90/2.8マクロ 272E EF | \19,800 | AB | 箱 フード |
9656 | YONGNUO 50/1.8 EF | \5,500 | AB | 少ホコリ |
9652 | キヤノン 550EX | \6,600 | AB | 外装少スレ |
9653 | キヤノン 220EX | \3,300 | AB | 外装少スレ |
8816 | キヤノン エクステンションチューブEF12II | \5,500 | AB | 少スレ |
6821 | キヤノン アングルファインダーC | \3,850 | AB | ケース Ec−C欠品 |
. | ||||
8737 | キヤノン デジタル EOS40D 18−55付 | \11,000 | AB | 充 |
9633 | キヤノン デジタル EOS8000D 18−55STM付 | \49,500 | AB | 充 |
9786 | キヤノン デジタル EOSKissX7 18−55STM付 | \27,500 | AB | 説 充 |
9785 | キヤノン デジタル EOSKissX2 18−55IS&55−250IS付 | \15,400 | AB | 充 |
9801 | キヤノン EFS18−135/3.5−5.6STM | \19,800 | AB | 外装少スレ |
8176 | シグマ EX30/1.4DCHSM(後期) EF | \24,200 | AB | 箱 フード |
. | ||||
7468 | キヤノン デジタル パワーショットG1XMarkII | \44,000 | AB | 箱他一式 外装少スレ |
11289 | キヤノン デジタル パワーショットG11 | \11,000 | B | 充 外装スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
11679 | ミノルタ X−700 クロ 45/2付 | \14,300 | B | レンズカビ |
11649 | ミノルタ X−700 クロ | \11,000 | AB | 外装スレ |
11650 | ミノルタ XD クロ | \11,000 | AB | 外装スレ |
11612 | ミノルタ XD シロ 50/1.7付 | \12,100 | AB | レンズカビ痕 |
10114 | ミノルタ X−300 | \4,400 | B | 外装スレ |
11295 | ミノルタ XG−2 輸出用 35/2.8付 | \7,700 | AB | レンズ少クモリ |
9008 | ミノルタ XG−E シロ 50/1.7付 | \6,600 | AB | スクリーンホコリ |
10945 | ミノルタ SRTスーパー シロ 55/1.7付 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
9059 | ミノルタ SR−1 Type1 シロ 55/2付 | \8,800 | AB | 前玉少キズ |
9956 | ミノルタ SRT200 50/2付 輸出用モデル | \8,800 | AB | 外装スレ レンズキズ |
9712 | ミノルタ SRT100 55/1.9付 輸出用モデル | \12,100 | AB | 外装スレ |
. | . | . | . | . |
11513 | ミノルタ NMD50/1.4 | \7,700 | AB | フード 少カビ痕 |
11652 | ミノルタ MD50/1.4 | \7,700 | AB | 少カビ痕 |
8093 | ミノルタ NMD200/4 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
7716 | ミノルタ NMD100−300/5.6−6.7 | \3,300 | AB | ホコリ |
9978 | ミノルタ NMC24/2.8 | \13,200 | AB | 外装少スレ |
10266 | ミノルタ NMC24/2.8 | \12,100 | AB | 少ホコリ |
11514 | ミノルタ NMC24/2.8 | \12,100 | AB | 少ホコリ |
8970 | ミノルタ MC28/2.5 | \5,500 | AB | 後玉キズ |
7405 | ミノルタ NMC28/2.8 | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
7715 | ミノルタ NMC28/2.8 | \5,500 | AB | 少ホコリ |
11464 | ミノルタ MC35/1.8 | \22,000 | AB | 少ホコリ |
11121 | ミノルタ NMC35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
11103 | ミノルタ NMC50/1.4 | \6,600 | AB | 後玉少カビ痕 |
10273 | ミノルタ NMC50/1.4 | \6,600 | AB | 後玉少カビ痕 |
11516 | ミノルタ NMC50/1.7 | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
10915 | ミノルタ MC58/1.4 | \7,700 | AB | 後玉僅クモリ |
10983 | ミノルタ NMC100/2.5 | \11,000 | AB | フード 少カビ痕 |
11515 | ミノルタ NMC100/2.5 | \11,000 | AB | フード 少ホコリ |
4228 | ミノルタ NMC200/4 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
3972 | ミノルタ MC200/4.5 | \2,200 | B | 中玉カビ痕 |
5319 | ミノルタ MC70−200/4.5 | \2,200 | B | フード カビ痕 |
5873 | ミノルタ オート200/3.5 | \3,300 | AB | 少ホコリ |
3759 | ミノルタ プリセット135/4 | \1,650 | B | レンズキズ多い |
5508 | ミノルタ アングルファインダー | \2,750 | B | 外装キズ多い |
11379 | サン DF85+135/4 MD | \5,500 | AB | レンズ少キズ |
. | ||||
7404 | ミノルタ A28/2.8(I) | \7,150 | AB | 外装少スレ |
7120 | ミノルタ A28/2.8(I) | \7,700 | AB | 少ホコリ |
8323 | ミノルタ A28/2.8(I) | \6,600 | AB | 少ホコリ |
9613 | ミノルタ A50/1.7(I) | \6,600 | AB | 少ホコリ |
11197 | ミノルタ A50/1.7(I) | \6,600 | AB | 外装スレ |
8485 | ミノルタ A50/2.8マクロ | \8,800 | AB | 外装劣化 |
7370 | ミノルタ A50/2.8マクロ | \8,800 | AB | 中玉少カビ痕 |
11459 | ミノルタ A50/3.5マクロ | \4,400 | AB | 少ホコリ |
7932 | ミノルタ A17−35/2.8−4(D) | \22,000 | AB | フード 外装少スレ |
7327 | ミノルタ A70−210/4.5−5.6 | \2,200 | AB | 少ホコリ |
5435 | ミノルタ A75−300/4.5−5.6(D) | \2,200 | AB | 少ホコリ |
5171 | トキナー AF19−35/3.5−4.5 MI | \8,800 | AB | フード 外装少スレ |
程度の部分をクリックすると商品の画像を確認いただけます
NO |
名称 |
値段 |
程度 |
備考 |
11703 | ペンタックス LX 前期 | \29,700 | AB | 外装スレ |
11693 | ペンタックス MX クロ 40/2.8付 | \16,500 | B | レンズバル切れ |
11570 | ペンタックス MX クロ | \12,100 | AB | 外装スレ |
9327 | ペンタックス ME シロ 50/2&ワインダー付 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
10489 | ペンタックス ME シロ 50/2付 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
11392 | ペンタックス スーパーA A50/1.7付 | \8,800 | AB | 外装スレ |
. | ||||
6166 | ペンタックス A28/2.8 | \9,900 | AB | 前玉少キズ |
6166 | ペンタックス A28/2.8 | \9,900 | AB | 前玉少キズ |
5792 | ペンタックス A50/1.4 | \13,200 | AB | 少ホコリ |
9333 | ペンタックス A50/1.7 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
10005 | ペンタックス A135/2.8 | \13,200 | AB | 少カビ痕 |
8113 | ペンタックス K24/2.8 | \6,600 | B | 中玉少クモリ |
7343 | ペンタックス M28/2.8 後期 | \7,700 | AB | 外装少スレ |
6214 | ペンタックス M28/2.8 前期 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
7873 | ペンタックス M28/3.5 | \4,950 | B | 後玉キズ |
10661 | ペンタックス K35/2 | \12,100 | B | カビ痕 |
11276 | ペンタックス M35/2 | \15,400 | AB | 少ホコリ |
11694 | ペンタックス M35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
9693 | ペンタックス M50/1.4 | \7,700 | AB | 中玉周辺僅バル |
7573 | ペンタックス M50/4マクロ | \6,600 | AB | 少ホコリ |
7489 | ペンタックス M50/4マクロ | \6,050 | AB | 薄クモリ |
10490 | ペンタックス M100/2.8 | \11,000 | AB | フード 少ホコリ |
10004 | ペンタックス K135/2.5 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
10060 | ペンタックス M150/3.5 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
10140 | ペンタックス レフレックス400−600/8−12 | \38,500 | AB | ND2Xのみ 少ホコリ |
10662 | ペンタックス K24−35/3.5 | \9,900 | AB | 外装スレ |
10663 | ペンタックス K24−35/3.5 | \7,700 | B | レンズキズ |
5907 | ペンタックス M80−200/4.5 | \2,750 | B | ズーム固め ホコリ |
9884 | コシナ 28/2.8 PK | \5,500 | AB | 少ホコリ |
9176 | コシナ コシノンS50/2 PK | \5,500 | AB | ヘリコイドムラ |
8762 | コシナ 135/2.8 PK | \5,500 | AB | 少カビ痕 |
6196 | コシナ 28−50/3.5−4.5 PK | \5,500 | AB | 少ホコリ |
8033 | シグマ MF18/2.8 PK | \14,300 | AB | 僅クモリ |
11191 | チノン 28/2.8 PK | \6,600 | AB | レンズ少カビ痕 |
10427 | マキノン RF300/5.6 PKマウント | \17,600 | AB | ホコリカビ痕 |
11223 | メーカー不明 18−28/4−4.5 PKA | \7,700 | B | 前群ガタ |
. | ||||
9713 | リコー XR−1 XR50/1.7付 | \7,700 | AB | レンズ少キズ |
11307 | リコー XR−2s 50/1.7付 | \7,700 | AB | 外装スレ |
10123 | リコー XR500 50/2L付 | \6,600 | AB | 外装スレ |
11646 | リコー 28/2.8 | \5,500 | B | 銘板レタッチ |
11647 | リコー XR35/2.8 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
10058 | リコー XR55/1.2 | \36,300 | AB | 少ホコリ |
9788 | リコー XR50/1.4 | \5,500 | B | 中玉バル |
11648 | リコー XR55/2(I) | \7,700 | AB | 少ホコリ |
8702 | リコー XR50/2(I) | \4,850 | B | 前玉拭きキズ |
. | ||||
11413 | ペンタックス MZ−5 シルバー 28−105付 | \5,500 | AB | レンズ少カビ |
9524 | ペンタックス F28/2.8 | \8,800 | B | 前玉キズ |
11701 | ペンタックス FA50/1.4 | \13,200 | AB | 外装スレ 少ホコリ |
11736 | ペンタックス F50/1.4 | \14,300 | AB | 少ホコリ |
10532 | ペンタックス FA77/1.8Limited | \49,500 | AB | 箱 ケース |
10370 | ペンタックス FA77/1.8Limited | \49,500 | AB | 中玉僅クモリ痕 |
11737 | ペンタックス FA20−35/4AL | \27,500 | AB | フード 僅クモリ |
. | ||||
8600 | ペンタックス K シロ 55/1.8付 M42 | \13,200 | B | レンズキズ |
10789 | ペンタックス SP シロ 50/1.4付 M42 | \11,000 | AB | 外装スレ |
10964 | ペンタックス SP クロ 55/1.8付 M42 | \9,900 | AB | レンズ少カビ痕 |
10998 | ペンタックス SL シロ 55/2付 | \9,900 | AB | 外装スレ |
11683 | ペンタックス アサヒフレックスIIA 58/2.4付 | \18,700 | AB | 外装スレ |
. | ||||
11552 | ペンタックス Sタクマー24/3.5 M42 | \11,000 | AB | 外装スレ |
10631 | ペンタックス SMCタクマー28/3.5 M42 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
10999 | ペンタックス Sタクマー35/2 初期Big M42 | \27,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
10700 | ペンタックス SMCタクマー35/2 M42 | \15,400 | AB | 外装スレ |
10884 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \22,000 | AB | 値下げ レンズ少キズ |
10965 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \19,800 | AB | 値下げ レンズ少キズ |
11146 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 初期8枚玉 M42 | \22,000 | AB | レンズ少キズ |
9787 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 中期 M42 | \9,900 | AB | 外装キズ |
9896 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 中期 M42 | \9,900 | AB | 外装キズ |
11147 | ペンタックス Sタクマー50/1.4 後期 M42 | \9,900 | AB | 少ホコリ |
10632 | ペンタックス SMCタクマー50/1.4 M42 | \6,600 | AB | 前玉カビ痕 |
8809 | ペンタックス SMCタクマー50/1.4 M42 | \6,600 | AB | 少ホコリ |
10494 | ペンタックス Aタクマー55/1.8 後期 M42 | \7,700 | AB | レンズ少キズ |
11195 | ペンタックス Sタクマー55/1.8 M42 | \5,500 | AB | 外装スレ |
9029 | ペンタックス マクロタクマー50/4 プリセット等倍 M42 | \16,500 | AB | レンズ少カビ痕 |
9408 | ペンタックス マクロタクマー50/4 プリセット等倍 M42 | \18,700 | AB | 外装スレ レンズ少カビ痕 |
11571 | ペンタックス Aタクマー85/1.8 M42 | \38,500 | AB | 外装キズ 少ホコリ |
9379 | ペンタックス Sタクマー85/1.9 M42 | \38,500 | AB | 少ホコリ |
9825 | ペンタックス Sタクマー105/2.8 M42 | \5,500 | B | レンズキズ |
9827 | ペンタックス Sタクマー135/2.5 M42 | \11,000 | AB | 少ホコリ |
5414 | ペンタックス SMCタクマー135/3.5 M42 | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
5346 | ペンタックス SMCタクマー135/3.5 M42 | \3,850 | AB | フード 少ホコリ |
5347 | ペンタックス Sタクマー135/3.5 M42 | \2,750 | B | フード レンズキズクモリ |
5291 | ペンタックス Sタクマー135/3.5 M42 | \3,300 | AB | フード 中玉少カビ痕 |
10947 | ペンタックス SMCタクマー150/4 M42 | \7,700 | AB | 少ホコリ |
6081 | ペンタックス Sタクマー200/4 M42 | \4,400 | AB | フード 少ホコリ |
5197 | ペンタックス SMCタクマー200/4 M42 | \2,750 | B | 中玉カビ痕 |
. | ||||
10629 | オリンパス FTL 50/1.8付 M42 | \12,100 | AB | レンズカビ痕 |
10517 | フジ ST801 クロ 55/1.8付 M42 | \14,300 | AB | 外装少スレ |
10765 | フジ ST801 シロ 55/1.8付 M42 | \12,100 | AB | 外装少スレ |
11214 | フジ ST801 シロ 55/1.8付 M42 | \12,100 | AB | ファインダーホコリ |
